Klinge - A
SIZE CHART
T-SHIRT / HOODIE / SWEATSHIRT
Size | Body Length (cm) | Chest Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm)
S | 68 | 56 | 54 | 21
M | 70 | 58 | 56 | 22
L | 72 | 60 | 58 | 23
XL | 74 | 62 | 60 | 24
PANTS / SWEATPANTS / SHORTS
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | Leg Opening (cm)
S | 70–78 | 104 | 72 | 99 | 24
M | 74–82 | 108 | 74 | 102 | 25
L | 78–86 | 112 | 76 | 105 | 26
XL | 82–90 | 116 | 78 | 108 | 27
CARGO
Worldwide shipping 14 business days.
• 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
• 400 g/m² dickes und strapazierfähiges Gewebe
• Regular Fit Design
• Mid Waist Schnitt
• Gewaschener Vintage-Look
• Ausgefranste Details
• Geeignet für den Alltag und Streetwear
• Geeignet für alle 4 Jahreszeiten
• Unisex-Modell
• Empfohlen: Feinwäsche bei 30°C
• Aufgrund von Handarbeit können kleine Unterschiede auftreten