Gestreifte Rippkragen-Reißverschlussjacke
SIZE CHART
T-SHIRT / HOODIE / SWEATSHIRT
Size | Body Length (cm) | Chest Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm)
S | 68 | 56 | 54 | 21
M | 70 | 58 | 56 | 22
L | 72 | 60 | 58 | 23
XL | 74 | 62 | 60 | 24
PANTS / SWEATPANTS / SHORTS
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | Leg Opening (cm)
S | 70–78 | 104 | 72 | 99 | 24
M | 74–82 | 108 | 74 | 102 | 25
L | 78–86 | 112 | 76 | 105 | 26
XL | 82–90 | 116 | 78 | 108 | 27
CARGO
Worldwide shipping 14 business days.
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| Länge | 23.62 | 60 | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 |
| Schulter | 24.80 | 63 | 25.59 | 65 | 26.38 | 67 | 26.77 | 68 | 27.56 | 70 |
| Brust | 24.61 | 62.5 | 25.39 | 64.5 | 26.18 | 66.5 | 26.97 | 68.5 | 27.76 | 70.5 |
| Ärmellänge | 22.24 | 56.5 | 22.64 | 57.5 | 23.03 | 58.5 | 23.43 | 59.5 | 23.82 | 60.5 |
Artikelnummer: RQ0047
Geschlecht: Unisex
Material: 54,7 % Polyester, 39,8 % Baumwolle, 5,5 % Spandex
Stoffgewicht: 380 g/m² (11,2 oz/yd²)
Stoffstärke: Dick
Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 30 °C (Schonwaschgang); Nicht bleichen; Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen; Bei niedriger Temperatur bügeln, Bügeln auf dem Druck vermeiden; Nicht chemisch reinigen
Eigenschaften: Basic, Casual, Sportlich, Street, Alltagstauglich, Outdoor, Laufen, Sport, Büro, Baumwollmischung, Reißverschluss, Tasche, Lange Ärmel, Überschnittene Schultern, Reverskragen, Cropped, Oversized, Frühling, Herbst, Winter
Druckgröße: 40*52cm
Hinweise: Geringfügige Chargenunterschiede können bei der Herstellung von Rohkleidungsstücken aufgrund von Abweichungen in Stoff, Farbe und Verarbeitung auftreten. Dies ist in der Bekleidungsherstellung üblich, und wir bemühen uns, jeden Artikel konsistent zu halten.