WAC ROMPER
SIZE CHART
T-SHIRT / HOODIE / SWEATSHIRT
Size | Body Length (cm) | Chest Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm)
S | 68 | 56 | 54 | 21
M | 70 | 58 | 56 | 22
L | 72 | 60 | 58 | 23
XL | 74 | 62 | 60 | 24
PANTS / SWEATPANTS / SHORTS
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | Leg Opening (cm)
S | 70–78 | 104 | 72 | 99 | 24
M | 74–82 | 108 | 74 | 102 | 25
L | 78–86 | 112 | 76 | 105 | 26
XL | 82–90 | 116 | 78 | 108 | 27
CARGO
Worldwide shipping 14 business days.
-
Best For: Yoga, pilates, gym sessions, and casual athleisure wear.
-
Design: Quarter-zip mock neck, short sleeves, flattering bodycon fit.
-
Details: Bermuda-length coverage with a functional slash pocket.
-
Fabric: 75% nylon, 25% spandex (230 gsm); stretchy, supportive, mid-weight knit.
-
Customization: Ready for DTF (Direct-to-Film) printing.
| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve |
| S | 77.5 cm (30.5") | 36 cm (14.2") | 24 cm (9.5") | 39 cm (15.4") | 35.5 cm (14.0") | 16.5 cm (6.5") |
| M | 79.5 cm (31.3") | 38 cm (15.0") | 26 cm (10.2") | 41 cm (16.1") | 36.5 cm (14.4") | 17 cm (6.7") |
| L | 81.5 cm (32.1") | 40 cm (15.8") | 28 cm (11.0") | 43 cm (16.9") | 37.5 cm (14.8") | 17.5 cm (6.9") |
| XL | 83.5 cm (32.9") | 42 cm (16.5") | 30 cm (11.8") | 45 cm (17.7") | 38.5 cm (15.2") | 18 cm (7.1") |
-
Machine wash cold (30°C, gentle cycle).
-
Do not bleach or dry clean.
-
Tumble dry low; cool iron inside out (avoid prints).